DHG-L系列立式鼓风干燥箱
◎用途概述:
电热恒温鼓风干燥箱广泛用于工矿企业、医疗卫生、医药、生物、农业、电子、化工、环境保护、科研单位等部门对物品进行烘焙、干燥、溶解、消毒等用。
◎产品特点:
♦采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长。
♦大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。
♦采用具有超温偏差保护、微电脑PID温度控制器,带有定时功能,控温准确可靠。
♦箱体内均采用镜面不锈钢材质,搁板高低可自由调节,四角半圆弧设计更便于清洁。
♦箱体外均采用优质冷轧钢板材质制造,造型美观、新颖;表面静电喷塑,安全可靠。
♦采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼。
♦独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
♦可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
◎可选配件:
智能型程序控制器——————————————————————¥1500.00
独立限温控制器———————————————————————¥400.00
嵌入式打印机————————————————————————¥1500.00
RS485接口和专用软件————————————————————¥600.00
测试孔25mm/50mm——————————————————————¥300.00/500.00
◎技术参数:
型号 | DHG-L9030A | DHG-L9070A | DHG-L9140A | DHG-L9240A | DHG-L9420A | DHG-L9620A | DHG-L9640A | DHG-L9920A | DHG-L9960A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||||
控温范围 | RT+10~250℃ | ||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
输入功率 | 800W | 1100W | 1500W | 2050W | 3000W | 4000W | 4000W | 6000W | 6000W |
工作室尺寸 | 300×300×345 | 400×425×445 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×640×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 | 1000×800×1300 |
外形尺寸 | 445×470×700 | 545×580×800 | 640×710×905 | 680×800×1205 | 780×750×1750 | 980×750×1750 | 980×910×1450 | 1180×800×2150 | 1180×910×1750 |
有效容积 | 30L | 80L | 150L | 250L | 420L | 620L | 640L | 960L | 1000L |
载物托架 | 2pcs | 3pcs | 4pcs | ||||||
定时范围 | 1~9999min |
型号 指标 | DHG-L9035A | DHG-L9075A | DHG-L9145A | DHG-L9245A | DHG-L9425A | DHG-L9625A | DHG-L9645A | DHG-L9925A | DHG-L9965A |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||||
控温范围 | RT+10~300℃ | ||||||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
输入功率 | 850W | 1550W | 2050W | 2500W | 3500W | 4500W | 4500W | 6500W | 6500W |
工作室尺寸 | 300×300×345 | 400×425×445 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×640×1300 | 800×800×1000 | 1000×600×1600 | 1000×800×1300 |
外形尺寸 | 445×470×700 | 545×580×800 | 640×710×905 | 680×800×1205 | 780×750×1750 | 980×750×1750 | 980×910×1450 | 1180×800×2150 | 1180×910×1750 |
有效容积 | 30L | 80L | 150L | 250L | 420L | 620L | 640L | 960L | 1000L |
载物托架 | 2pcs | 3pcs | 4pcs | ||||||
定时范围 | 1~9999min |
*性能参数测试在空载、无强磁、无震动条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH。
◎产品图片: